<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Impôts locaux : le cas de Vertou	</title>
	<atom:link href="https://www.laurentdejoie.com/2006-09-25/impots-locaux-le-cas-de-vertou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laurentdejoie.com/2006-09-25/impots-locaux-le-cas-de-vertou/</link>
	<description>Blog de Laurent Dejoie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Sep 2006 17:31:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : jules		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2006-09-25/impots-locaux-le-cas-de-vertou/#comment-339</link>

		<dc:creator><![CDATA[jules]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 17:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=69#comment-339</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Pour ma part et compte tenu de la qualité de vie dans notre commune associée à une offre déjà abondante en matière de services à la population auxquels la magifique &#034;Libre Cour&#034; vient de s&#039;ajouter pour le plus grand bonheur des lecteurs,musiciens et autres amateurs de culture, je suis tout à fait satisfait du taux de mes impôts locaux que je considère parfaitement raisonnable. &lt;br /&gt; Bravo à vous pour cette saine , sage et efficace gestion!&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ma part et compte tenu de la qualité de vie dans notre commune associée à une offre déjà abondante en matière de services à la population auxquels la magifique &quot;Libre Cour&quot; vient de s&rsquo;ajouter pour le plus grand bonheur des lecteurs,musiciens et autres amateurs de culture, je suis tout à fait satisfait du taux de mes impôts locaux que je considère parfaitement raisonnable. <br />
 Bravo à vous pour cette saine , sage et efficace gestion!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : LM		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2006-09-25/impots-locaux-le-cas-de-vertou/#comment-336</link>

		<dc:creator><![CDATA[LM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2006 21:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=69#comment-336</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Je suis pour ma part propriétaire dans une autre ville de l&#039;agglo, logement de 120 m2. Je paye 1250 € de taxe d&#039;habitation et de taxe foncière.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis pour ma part propriétaire dans une autre ville de l&rsquo;agglo, logement de 120 m2. Je paye 1250 € de taxe d&rsquo;habitation et de taxe foncière.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : evelyne		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2006-09-25/impots-locaux-le-cas-de-vertou/#comment-335</link>

		<dc:creator><![CDATA[evelyne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2006 18:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=69#comment-335</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Il est de notoriété que les impôts locaux sur Vertou restent corrects comparés à ceux des autres communes avoisinantes. Ils augmentent bien sûr, mais ailleurs aussi. Il faut s&#039;estimer heureux lorsqu&#039;on vit dans une commune qui n&#039;est pas surendettée et dont le budget est bien équilibré et bien géré. Il faut aussi prendre en compte les structures mises à la disposition des habitants et leur bon entretien. Il serait aisé de diminuer les impôts sans mettre en oeuvre régulièrement des projets ambitieux et réussis menés toutes ces dernières années : piscine couverte, gymnase, médiathèque, etc....Il fait bon parfois d&#039;avoir parfois un élément de comparaison,  et profitant de l&#039;opportunité qui m&#039;est donnée de parler des impôts locaux,  je voudrais dire que je trouve totalement injuste le système de calcul de la taxe d&#039;ordures ménagères. A Vertou pour 2006 ma taxe d&#039;ordures ménagères (payée à Nantes Métropole) s&#039;élève à 399 €, j&#039;ai comparé avec une autre ville (même nombre d&#039;habitants qu&#039;à Vertou) dans laquelle je paierai pour cette même taxe cette année 429 € et alors qu&#039;il s&#039;agit d&#039;une résidence secondaire (poubelle utilisée uniquement pendant les vacances) voilà bien un impôt exhorbitant et totalement injuste. Pourquoi tenir compte de la valeur du bien immobilier (répercutée déjà maintes fois par ailleurs) pour fixer le montant de cet impôt? Aucun critère logique n&#039;est pris en compte : nombre de personnes vivant au foyer, poids de la poubelle, nombre de ramassages, résidence secondaire ou principale. Je précise que bien entendu, je pratique avec assiduité le tri sélectif et que nous ne sommes plus que 3 personnes dans mon foyer, mais plus ma poubelle s&#039;allège, plus je paie!!! Enfin, je me console en apprenant que je pourrais payer jusqu&#039;au double si j&#039;habitais dans une autre ville de la CUN! &lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est de notoriété que les impôts locaux sur Vertou restent corrects comparés à ceux des autres communes avoisinantes. Ils augmentent bien sûr, mais ailleurs aussi. Il faut s&rsquo;estimer heureux lorsqu&rsquo;on vit dans une commune qui n&rsquo;est pas surendettée et dont le budget est bien équilibré et bien géré. Il faut aussi prendre en compte les structures mises à la disposition des habitants et leur bon entretien. Il serait aisé de diminuer les impôts sans mettre en oeuvre régulièrement des projets ambitieux et réussis menés toutes ces dernières années : piscine couverte, gymnase, médiathèque, etc&#8230;.Il fait bon parfois d&rsquo;avoir parfois un élément de comparaison,  et profitant de l&rsquo;opportunité qui m&rsquo;est donnée de parler des impôts locaux,  je voudrais dire que je trouve totalement injuste le système de calcul de la taxe d&rsquo;ordures ménagères. A Vertou pour 2006 ma taxe d&rsquo;ordures ménagères (payée à Nantes Métropole) s&rsquo;élève à 399 €, j&rsquo;ai comparé avec une autre ville (même nombre d&rsquo;habitants qu&rsquo;à Vertou) dans laquelle je paierai pour cette même taxe cette année 429 € et alors qu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;une résidence secondaire (poubelle utilisée uniquement pendant les vacances) voilà bien un impôt exhorbitant et totalement injuste. Pourquoi tenir compte de la valeur du bien immobilier (répercutée déjà maintes fois par ailleurs) pour fixer le montant de cet impôt? Aucun critère logique n&rsquo;est pris en compte : nombre de personnes vivant au foyer, poids de la poubelle, nombre de ramassages, résidence secondaire ou principale. Je précise que bien entendu, je pratique avec assiduité le tri sélectif et que nous ne sommes plus que 3 personnes dans mon foyer, mais plus ma poubelle s&rsquo;allège, plus je paie!!! Enfin, je me console en apprenant que je pourrais payer jusqu&rsquo;au double si j&rsquo;habitais dans une autre ville de la CUN! </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
