<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Hausse mesurée de population et augmentation des naissances	</title>
	<atom:link href="https://www.laurentdejoie.com/2007-01-17/hausse-de-population-mesuree-et-augmentation-du-nombre-de-naissances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laurentdejoie.com/2007-01-17/hausse-de-population-mesuree-et-augmentation-du-nombre-de-naissances/</link>
	<description>Blog de Laurent Dejoie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2007 21:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : alain		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2007-01-17/hausse-de-population-mesuree-et-augmentation-du-nombre-de-naissances/#comment-210</link>

		<dc:creator><![CDATA[alain]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 21:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=117#comment-210</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Anthony, il ne faut pas parler de ces choses là...ce n&#039;est pas politiquement correct...il est interdit de penser comme Mr Rioufol..à moins que 30 ans d&#039;endoctrinement (&#034;Chances pour le France&#034;, &#034;toutes les cultures sont respectables&#034;, &#034;il est raciste d&#039;emettre une opinion..&#034;n&#039;ai servi à rien?)..&lt;br /&gt; :-)&lt;br /&gt; Cordialement&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Alain&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anthony, il ne faut pas parler de ces choses là&#8230;ce n&rsquo;est pas politiquement correct&#8230;il est interdit de penser comme Mr Rioufol..à moins que 30 ans d&rsquo;endoctrinement (&quot;Chances pour le France&quot;, &quot;toutes les cultures sont respectables&quot;, &quot;il est raciste d&#8217;emettre une opinion..&quot;n&rsquo;ai servi à rien?)..<br />
 🙂<br />
 Cordialement</p>
<p> Alain</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Anthony		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2007-01-17/hausse-de-population-mesuree-et-augmentation-du-nombre-de-naissances/#comment-274</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anthony]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 11:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=117#comment-274</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Quelques précisions dans le bloc note d&#039;Yvan Rioufol du Figaro à ce propos :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &#034;Ce qui se confirme, c&#039;est le peu d&#039;appétit des médias à contredire les vérités officielles sur l&#039;immigration. Si l&#039;analyse de la démographe Michèle Tribalat, qui met en garde contre des processus de substitution démographique et séparation territoriale dans certaines villes de France (bloc-notes du 12 janvier ), a été ignorée, les affirmations de l&#039;Insee assurant que les Françaises battaient les records européens de fécondité (2 enfants par femme) ont été abondamment reprises. &lt;br /&gt; Or, ce fait est contesté par de nombreux démographes. Ainsi du professeur Gérard-François Dumont, directeur de Population et Avenir, dont le numéro de janvier donne des précisions. La fécondité des Françaises (y compris celles d&#039;origines immigrées) serait en réalité de 1,8 enfant. Le chiffre de 2 ne serait atteint que grâce à l&#039;apport des femmes maghrébines (3,25 enfants), africaines (4,07), turques (3,35), asiatiques (2,83). Selon Dumont, 50 % de l&#039;accroissement serait dû à l&#039;immigration. &lt;br /&gt; « Cela fait vingt-cinq ans que l&#039;on ment sur les flux migratoires », assure le démographe, rejoint par ceux qui dénoncent les analyses idéologiques de l&#039;Insee et de l&#039;Institut national d&#039;études démographiques (Ined). « La situation n&#039;est pas satisfaisante dans notre pays », reconnaît Sarkozy dans la Revue générale de stratégie, qui estime « essentiel de rendre à l&#039;Ined sa vocation d&#039;outil scientifique et impartial, au service de la connaissance des réalités démographiques ». En attendant, la désinformation continue.&#034;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; A analyser ...&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques précisions dans le bloc note d&rsquo;Yvan Rioufol du Figaro à ce propos :</p>
<p> &quot;Ce qui se confirme, c&rsquo;est le peu d&rsquo;appétit des médias à contredire les vérités officielles sur l&rsquo;immigration. Si l&rsquo;analyse de la démographe Michèle Tribalat, qui met en garde contre des processus de substitution démographique et séparation territoriale dans certaines villes de France (bloc-notes du 12 janvier ), a été ignorée, les affirmations de l&rsquo;Insee assurant que les Françaises battaient les records européens de fécondité (2 enfants par femme) ont été abondamment reprises. <br />
 Or, ce fait est contesté par de nombreux démographes. Ainsi du professeur Gérard-François Dumont, directeur de Population et Avenir, dont le numéro de janvier donne des précisions. La fécondité des Françaises (y compris celles d&rsquo;origines immigrées) serait en réalité de 1,8 enfant. Le chiffre de 2 ne serait atteint que grâce à l&rsquo;apport des femmes maghrébines (3,25 enfants), africaines (4,07), turques (3,35), asiatiques (2,83). Selon Dumont, 50 % de l&rsquo;accroissement serait dû à l&rsquo;immigration. <br />
 « Cela fait vingt-cinq ans que l&rsquo;on ment sur les flux migratoires », assure le démographe, rejoint par ceux qui dénoncent les analyses idéologiques de l&rsquo;Insee et de l&rsquo;Institut national d&rsquo;études démographiques (Ined). « La situation n&rsquo;est pas satisfaisante dans notre pays », reconnaît Sarkozy dans la Revue générale de stratégie, qui estime « essentiel de rendre à l&rsquo;Ined sa vocation d&rsquo;outil scientifique et impartial, au service de la connaissance des réalités démographiques ». En attendant, la désinformation continue.&quot;</p>
<p> A analyser &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mitch		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2007-01-17/hausse-de-population-mesuree-et-augmentation-du-nombre-de-naissances/#comment-275</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mitch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 15:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=117#comment-275</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Cette fécondité &#034;record&#034; m&#039;amène deux réflexions :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 1/ Bien qu&#039;on annonce partout que les français sont déprimés et inquiets pour leur avenir comme jamais, ils font encore plus de bébés que d&#039;habitude. &#034;French paradox&#034; ? &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 2/ Les françaises sont les européennes qui travaillent le plus et qui font aussi le plus de bébés. Voilà une belle preuve que notre système social, souvent décrié, est tout de même d&#039;une redoutable efficacité, et qu&#039;avant de le mettre à mal, il faut bien peser le poids de chaque décision.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Quand à notre commune, souhaitons la voir continuer à croitre de façon harmonieuse et sereine, car un developpement trop rapide est souvent synonyme de dégradation (cf certaines banlieues de grandes villes devenues de sinistres dortoirs)     &lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette fécondité &quot;record&quot; m&rsquo;amène deux réflexions :</p>
<p> 1/ Bien qu&rsquo;on annonce partout que les français sont déprimés et inquiets pour leur avenir comme jamais, ils font encore plus de bébés que d&rsquo;habitude. &quot;French paradox&quot; ? </p>
<p> 2/ Les françaises sont les européennes qui travaillent le plus et qui font aussi le plus de bébés. Voilà une belle preuve que notre système social, souvent décrié, est tout de même d&rsquo;une redoutable efficacité, et qu&rsquo;avant de le mettre à mal, il faut bien peser le poids de chaque décision.</p>
<p> Quand à notre commune, souhaitons la voir continuer à croitre de façon harmonieuse et sereine, car un developpement trop rapide est souvent synonyme de dégradation (cf certaines banlieues de grandes villes devenues de sinistres dortoirs)     </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : jeune vertavien		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2007-01-17/hausse-de-population-mesuree-et-augmentation-du-nombre-de-naissances/#comment-279</link>

		<dc:creator><![CDATA[jeune vertavien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 11:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=117#comment-279</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Juste un petit commentaire...&lt;br /&gt; Effectivement, nous sommes un jeune couple et nous venons d&#039;acheter sur Vertou. Nous aurions pu sans doute trouver moins cher dans une autre commune de l&#039;agglomération , mais le cadre de vie à Vertou et sa proximité de Nantes en font une commune où il fait bon vivre. Et si effectivement nous avons du débourser plus cher à l&#039;achat, nous espèrons sur un plus long terme économiser sur les frais de transport, de garde et de sorties que nous aurions dû débourser si nous avions été en 2ème ou 3ème couronne nantaise.&lt;br /&gt; A chacun son calcul. Dans tous les cas , continuez à promouvoir l&#039;accession à la propriété des jeunes et vous aurez encore beaucoup de billets à faire sur l&#039;augmentation de la natalité à Vertou.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juste un petit commentaire&#8230;<br />
 Effectivement, nous sommes un jeune couple et nous venons d&rsquo;acheter sur Vertou. Nous aurions pu sans doute trouver moins cher dans une autre commune de l&rsquo;agglomération , mais le cadre de vie à Vertou et sa proximité de Nantes en font une commune où il fait bon vivre. Et si effectivement nous avons du débourser plus cher à l&rsquo;achat, nous espèrons sur un plus long terme économiser sur les frais de transport, de garde et de sorties que nous aurions dû débourser si nous avions été en 2ème ou 3ème couronne nantaise.<br />
 A chacun son calcul. Dans tous les cas , continuez à promouvoir l&rsquo;accession à la propriété des jeunes et vous aurez encore beaucoup de billets à faire sur l&rsquo;augmentation de la natalité à Vertou.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
