<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : LEGISLATIVES &#8211; VERTOU A VOTE	</title>
	<atom:link href="https://www.laurentdejoie.com/2007-06-10/legislatives-vertou-a-vote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laurentdejoie.com/2007-06-10/legislatives-vertou-a-vote/</link>
	<description>Blog de Laurent Dejoie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jun 2007 10:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : observateur		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2007-06-10/legislatives-vertou-a-vote/#comment-615</link>

		<dc:creator><![CDATA[observateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 10:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=254#comment-615</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;En réponse à robert;&lt;br /&gt; Vous aussi vous semblez avoir remarqué le manque d&#039;opposition constructive et plutôt la présence d&#039;une bêtement négative.&lt;br /&gt; Beau sens de l&#039; observation!&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à robert;<br />
 Vous aussi vous semblez avoir remarqué le manque d&rsquo;opposition constructive et plutôt la présence d&rsquo;une bêtement négative.<br />
 Beau sens de l&rsquo; observation!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : pourtoi		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2007-06-10/legislatives-vertou-a-vote/#comment-595</link>

		<dc:creator><![CDATA[pourtoi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=254#comment-595</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;en réponse à moi.&lt;br /&gt; Désolé de vous voir en cet état d&#039;esprit, car on peut apporter son soutien à un candidat et avoir le souci du bien commun; en effet la plaisanterie du second tour doit sur le seul budget des communes de la 10ème représenter au bas mot 30.000 euros, si nous y ajoutons les frais induits au niveau du personnel préfectoral et les frais d&#039;impression et autres  celui -ci doit pouvoir être doublé.&lt;br /&gt; Alors plutôt que d&#039;ironiser sur une quasi élection ,pensez à vos impôts!&lt;br /&gt; Mais il est vrai que faire payer les autres ne doit pas trop vous soucier.&lt;br /&gt; Je suis heureux que le candidat que je soutenais soit élu car il affiche lui un grand souci des dépenses communes.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>en réponse à moi.<br />
 Désolé de vous voir en cet état d&rsquo;esprit, car on peut apporter son soutien à un candidat et avoir le souci du bien commun; en effet la plaisanterie du second tour doit sur le seul budget des communes de la 10ème représenter au bas mot 30.000 euros, si nous y ajoutons les frais induits au niveau du personnel préfectoral et les frais d&rsquo;impression et autres  celui -ci doit pouvoir être doublé.<br />
 Alors plutôt que d&rsquo;ironiser sur une quasi élection ,pensez à vos impôts!<br />
 Mais il est vrai que faire payer les autres ne doit pas trop vous soucier.<br />
 Je suis heureux que le candidat que je soutenais soit élu car il affiche lui un grand souci des dépenses communes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : moi		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2007-06-10/legislatives-vertou-a-vote/#comment-602</link>

		<dc:creator><![CDATA[moi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 20:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=254#comment-602</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;vive martine l&#039;hostis, eh oui dommage pour vos week ends il va falloir aller revoter...&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vive martine l&rsquo;hostis, eh oui dommage pour vos week ends il va falloir aller revoter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : vertavien citoyen		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2007-06-10/legislatives-vertou-a-vote/#comment-593</link>

		<dc:creator><![CDATA[vertavien citoyen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 12:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=254#comment-593</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Réponse à Robert:&lt;br /&gt; Je pense que la liste&#034; Vertou  c&#039;est vous&#034; qui a été élue largement en  2001 avec à sa tête Laurent DEJOIE fait preuve déja &#034;d&#039;ouverture&#034; comme vous dites.  Que c&#039;est aussi pour cette raison , que la population vertavienne a voté à hauteur de 63% pour la liste conduite par Mr DEJOIE.&lt;br /&gt;  Qu&#039;enfin si l&#039;opposition n&#039;est pas constructive , c&#039;est peut être qu&#039;elle n&#039;a pas grand chose d&#039;interessant à faire valoir et que la politique menée à Vertou convient au plus grand nombre.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réponse à Robert:<br />
 Je pense que la liste&quot; Vertou  c&rsquo;est vous&quot; qui a été élue largement en  2001 avec à sa tête Laurent DEJOIE fait preuve déja &quot;d&rsquo;ouverture&quot; comme vous dites.  Que c&rsquo;est aussi pour cette raison , que la population vertavienne a voté à hauteur de 63% pour la liste conduite par Mr DEJOIE.<br />
  Qu&rsquo;enfin si l&rsquo;opposition n&rsquo;est pas constructive , c&rsquo;est peut être qu&rsquo;elle n&rsquo;a pas grand chose d&rsquo;interessant à faire valoir et que la politique menée à Vertou convient au plus grand nombre.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : robert		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2007-06-10/legislatives-vertou-a-vote/#comment-642</link>

		<dc:creator><![CDATA[robert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 11:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=254#comment-642</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Le Président Sarkozy prone l&#039;ouverture malgré la très forte majorité qu&#039;il devrait avoir à l&#039;assemblée dimache prochain. Cette volonté, critiquée par beaucoup à l&#039;UMP est à mon avis une bonne chose. Elle contribue surement à la popularité actuelle du Président et lui a permis (malheureusement) de dégommer Bayrou en lui coupant l&#039;herbe sous le pied.&lt;br /&gt; Cette ouverture est elle envisageable au plan local et notamment au niveau communal où le mode d&#039;élection donne (heureusement) une prime importante à la liste gagante (ce qui est essentiel pour avoir une majorité stable) mais de ce fait laisse à l&#039;opposition un rôle plus que limité? Si oui, cela suppose bien sur d&#039;avoir une opposition constructive et non bêtement en contradiction ...&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Président Sarkozy prone l&rsquo;ouverture malgré la très forte majorité qu&rsquo;il devrait avoir à l&rsquo;assemblée dimache prochain. Cette volonté, critiquée par beaucoup à l&rsquo;UMP est à mon avis une bonne chose. Elle contribue surement à la popularité actuelle du Président et lui a permis (malheureusement) de dégommer Bayrou en lui coupant l&rsquo;herbe sous le pied.<br />
 Cette ouverture est elle envisageable au plan local et notamment au niveau communal où le mode d&rsquo;élection donne (heureusement) une prime importante à la liste gagante (ce qui est essentiel pour avoir une majorité stable) mais de ce fait laisse à l&rsquo;opposition un rôle plus que limité? Si oui, cela suppose bien sur d&rsquo;avoir une opposition constructive et non bêtement en contradiction &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nicolas Migdal		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2007-06-10/legislatives-vertou-a-vote/#comment-641</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Migdal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 10:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=254#comment-641</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Un taux d&#039;abstention record !&lt;br /&gt; Quelques précisions de mon opinion sur mon site :&lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;http://n.migdal.free.fr/blog_pol&quot; title=&quot;http://n.migdal.free.fr/blog_pol&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;n.migdal.free.fr/blog_pol&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un taux d&rsquo;abstention record !<br />
 Quelques précisions de mon opinion sur mon site :<br />
 <a href="http://n.migdal.free.fr/blog_pol" title="http://n.migdal.free.fr/blog_pol" rel="nofollow">n.migdal.free.fr/blog_pol</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Anthony		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2007-06-10/legislatives-vertou-a-vote/#comment-639</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anthony]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 08:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=254#comment-639</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;35 voix, c&#039;est 35 personnes qui n&#039;ont pas pu aller voter et qui n&#039;ont fait de procuration... Quel dommage, mais bon, on ne résistera pas au fait de voter encore une fois Serge Poignant...&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>35 voix, c&rsquo;est 35 personnes qui n&rsquo;ont pas pu aller voter et qui n&rsquo;ont fait de procuration&#8230; Quel dommage, mais bon, on ne résistera pas au fait de voter encore une fois Serge Poignant&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : gwisro		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2007-06-10/legislatives-vertou-a-vote/#comment-637</link>

		<dc:creator><![CDATA[gwisro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 15:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=254#comment-637</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Vraiment trop trop près du but !!!&lt;br /&gt;     Alors:on se mobilise cette semaine...&lt;br /&gt;   et on se donne rendez-vous...dimanche17 &lt;br /&gt; cette fois- ci pour fêter la Victoire de Serge Poignant.&lt;br /&gt;   &lt;br /&gt;   &lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment trop trop près du but !!!<br />
     Alors:on se mobilise cette semaine&#8230;<br />
   et on se donne rendez-vous&#8230;dimanche17 <br />
 cette fois- ci pour fêter la Victoire de Serge Poignant.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : laredo		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2007-06-10/legislatives-vertou-a-vote/#comment-634</link>

		<dc:creator><![CDATA[laredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 13:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=254#comment-634</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;je veux la liste des 35 personnes qui n&#039;ont pas voté pour Serge P. et qui vont nous pourrir le week end prochain pour aller revoter!!!!!!!!&lt;br /&gt; ;-)))))&lt;br /&gt; Forza Sergio !&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>je veux la liste des 35 personnes qui n&rsquo;ont pas voté pour Serge P. et qui vont nous pourrir le week end prochain pour aller revoter!!!!!!!!<br />
 ;-)))))<br />
 Forza Sergio !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
