<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : ÉLECTIONS MUNICIPALES 2008 &#8211; DYNAMISME ÉCONOMIQUE	</title>
	<atom:link href="https://www.laurentdejoie.com/2008-03-04/elections-municipales-dynamisme-economique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laurentdejoie.com/2008-03-04/elections-municipales-dynamisme-economique/</link>
	<description>Blog de Laurent Dejoie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Mar 2008 00:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Acteur pour ma ville		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2008-03-04/elections-municipales-dynamisme-economique/#comment-1456</link>

		<dc:creator><![CDATA[Acteur pour ma ville]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 00:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=433#comment-1456</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Effectivement, Vertou démontre un dynamisme réel en matière économique. On peut citer sa zone industriel mixte ( qui grâce à l&#039;action de la municipalité ne concentre pas que des industries lourdes contrairement à ce qu&#039;aurait voulu Nantes Métropole), ses commerces de proximité qui ont augmenté de 25% en nombre depuis 10 ans, et son marché le samedi et le dimanche. &lt;br /&gt; A cela j&#039;aimerais ajouter la foire de Vertou qui est un évènement annuel convivial, et qui participe à ce dynamisme.&lt;br /&gt; à ce titre, est -il vrai que le Conseil général représenté par MLH sur le canton a divisé par deux sa subvention pour cette manifestation?&lt;br /&gt; plutôt que les rumeurs , j&#039;attend votre réponse Mr le Maire.&lt;br /&gt; Cordialement,&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, Vertou démontre un dynamisme réel en matière économique. On peut citer sa zone industriel mixte ( qui grâce à l&rsquo;action de la municipalité ne concentre pas que des industries lourdes contrairement à ce qu&rsquo;aurait voulu Nantes Métropole), ses commerces de proximité qui ont augmenté de 25% en nombre depuis 10 ans, et son marché le samedi et le dimanche. <br />
 A cela j&rsquo;aimerais ajouter la foire de Vertou qui est un évènement annuel convivial, et qui participe à ce dynamisme.<br />
 à ce titre, est -il vrai que le Conseil général représenté par MLH sur le canton a divisé par deux sa subvention pour cette manifestation?<br />
 plutôt que les rumeurs , j&rsquo;attend votre réponse Mr le Maire.<br />
 Cordialement,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Un phénomène nouveau à Vertou		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2008-03-04/elections-municipales-dynamisme-economique/#comment-1435</link>

		<dc:creator><![CDATA[Un phénomène nouveau à Vertou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 18:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=433#comment-1435</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;C&#039;est amusant cet intérêt soudain de vos opposants pour le marché de Vertou. Ils pourraient même passer à la buvette....&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est amusant cet intérêt soudain de vos opposants pour le marché de Vertou. Ils pourraient même passer à la buvette&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Charlotte		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2008-03-04/elections-municipales-dynamisme-economique/#comment-1433</link>

		<dc:creator><![CDATA[Charlotte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 12:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=433#comment-1433</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;3 listes candidates aux municipales = 3 photos de groupe prises devant la Sèvre à proximité du Chêne et de la Chaussée. C&#039;est dire l&#039;importance de la Sèvre dans l&#039;identité vertavienne!&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; La liste Vertou c&#039;est Vous est la seule à présenter un projet &#034;Bords de Sèvre&#034; ambitieux. C&#039;est un projet totalement transversal : environnement, sport, culture et patrimoine...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Le potentiel touristique (compétence communautaire) de ce secteur sera naturellement renforcé par les aménagements réalisés par la commune pour les habitants.&lt;br /&gt; Le potentiel commercial du Chêne devrait aussi profiter de l&#039;augmentation prévisible de fréquentation du site et renforcer son dynamisme économique (compétence communautaire).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Voilà un projet qui est un véritable levier pour la vie locale.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 listes candidates aux municipales = 3 photos de groupe prises devant la Sèvre à proximité du Chêne et de la Chaussée. C&rsquo;est dire l&rsquo;importance de la Sèvre dans l&rsquo;identité vertavienne!</p>
<p> La liste Vertou c&rsquo;est Vous est la seule à présenter un projet &quot;Bords de Sèvre&quot; ambitieux. C&rsquo;est un projet totalement transversal : environnement, sport, culture et patrimoine&#8230;</p>
<p> Le potentiel touristique (compétence communautaire) de ce secteur sera naturellement renforcé par les aménagements réalisés par la commune pour les habitants.<br />
 Le potentiel commercial du Chêne devrait aussi profiter de l&rsquo;augmentation prévisible de fréquentation du site et renforcer son dynamisme économique (compétence communautaire).</p>
<p> Voilà un projet qui est un véritable levier pour la vie locale.
 </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
