<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : AGENDA 21 : UN BILAN D’ETAPE CONCLUANT	</title>
	<atom:link href="https://www.laurentdejoie.com/2008-07-12/agenda-21-un-bilan-detape-concluant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laurentdejoie.com/2008-07-12/agenda-21-un-bilan-detape-concluant/</link>
	<description>Blog de Laurent Dejoie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Aug 2008 14:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Mitch		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2008-07-12/agenda-21-un-bilan-detape-concluant/#comment-1915</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mitch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 14:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=480#comment-1915</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Je me demandais l&#039;autre matin, en constatant qu&#039;à 8H05 (donc en plein jour fin juillet) que tous les lampadaires du parking du Busway porte de Vertou brillaient comme en pleine nuit, s&#039;il n&#039;était pas judicieux de se pencher sur la facture énergétique de l&#039;éclairage public ? (bon vous allez me dire qu&#039;avec notre pléthore de centrales nucléaires qui tournent en 24/24, on peut se permettre d&#039;éclairer nuitamment les nuages ? Tss tss pas ne mauvais esprit SVP ! :-) )&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; J&#039;ai trouvé ça sur le web (je ne mets pas le lien car c&#039;est une société privée d&#039;installation d&#039;éclairage, mais on peut trouver document similaire à l&#039;ADEME je pense) : &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Bonne lecture et bonne réflexion (les images ne passant pas j&#039;ai recopié les données chiffrées)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Les LEDs &lt;br /&gt; &#034;Light Emitting Diode&#034; sont des diodes électroluminescentes. Déjà très présentes pour les éclairages d&#039;ambiance ou les petits éclairages (vélo, spéléo...), appréciées pour leur robustesse et leur longévité. &lt;br /&gt; C&#039;est un système qui permet maintenant d&#039;obtenir des éclairages puissants utilisés pour les extérieurs. &lt;br /&gt; Une entreprise privée propose par exemple des têtes d&#039;éclairage de 366 LEDs ou 546 LEDs. &lt;br /&gt; Avec 30 têtes d&#039;éclairage de 546 LEDs chacune : &lt;br /&gt; comparaison entre un éclairage LED (1ère colonne) et un éclairage traditionnel (2ème colonne) &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Consommation : 3600 KwH contre 30000 KwH &lt;br /&gt; Abonnement EDF : 106 E contre 888 E&lt;br /&gt; Coût de la consommation : 108 E contre 1500 E&lt;br /&gt; Maintenance : très faible (0 E) contre forte (1350 E/an)&lt;br /&gt; Coût annuel (hors investissement) : 286 E contre 3738 E&lt;br /&gt; Amortissement : surplus d&#039;investissement : 7350 E contre économie annuelle de fonctionnement : 3452 E/an  &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p> Je me demandais l&rsquo;autre matin, en constatant qu&rsquo;à 8H05 (donc en plein jour fin juillet) que tous les lampadaires du parking du Busway porte de Vertou brillaient comme en pleine nuit, s&rsquo;il n&rsquo;était pas judicieux de se pencher sur la facture énergétique de l&rsquo;éclairage public ? (bon vous allez me dire qu&rsquo;avec notre pléthore de centrales nucléaires qui tournent en 24/24, on peut se permettre d&rsquo;éclairer nuitamment les nuages ? Tss tss pas ne mauvais esprit SVP ! 🙂 )</p>
<p> J&rsquo;ai trouvé ça sur le web (je ne mets pas le lien car c&rsquo;est une société privée d&rsquo;installation d&rsquo;éclairage, mais on peut trouver document similaire à l&rsquo;ADEME je pense) : </p>
<p> Bonne lecture et bonne réflexion (les images ne passant pas j&rsquo;ai recopié les données chiffrées)</p>
<p> Les LEDs <br />
 &quot;Light Emitting Diode&quot; sont des diodes électroluminescentes. Déjà très présentes pour les éclairages d&rsquo;ambiance ou les petits éclairages (vélo, spéléo&#8230;), appréciées pour leur robustesse et leur longévité. <br />
 C&rsquo;est un système qui permet maintenant d&rsquo;obtenir des éclairages puissants utilisés pour les extérieurs. <br />
 Une entreprise privée propose par exemple des têtes d&rsquo;éclairage de 366 LEDs ou 546 LEDs. <br />
 Avec 30 têtes d&rsquo;éclairage de 546 LEDs chacune : <br />
 comparaison entre un éclairage LED (1ère colonne) et un éclairage traditionnel (2ème colonne) </p>
<p>
 Consommation : 3600 KwH contre 30000 KwH <br />
 Abonnement EDF : 106 E contre 888 E<br />
 Coût de la consommation : 108 E contre 1500 E<br />
 Maintenance : très faible (0 E) contre forte (1350 E/an)<br />
 Coût annuel (hors investissement) : 286 E contre 3738 E<br />
 Amortissement : surplus d&rsquo;investissement : 7350 E contre économie annuelle de fonctionnement : 3452 E/an  </p>
<p>
 </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mitch		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2008-07-12/agenda-21-un-bilan-detape-concluant/#comment-2037</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mitch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=480#comment-2037</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Je tiens tout d’abord à féliciter M. DEJOIE pour son ouverture d’esprit et pour la qualité du dialogue sur ce blog. Bravo, vraiment.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; La critique est facile (et je la pratique aisément !) mais l’art est difficile. Mettre en place une vraie politique de développement durable dans une ville n’est pas tâche aisée. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Je balaye devant ma porte : que fait ma famille dans ce domaine ? Ampoules basse conso partout, chauffage à 19°, pas de bains, appareil ménagers de classe A, conduite automobile en mode « éco », pas trop d’achats inutiles et le plus possible en « commerce équitable » . Et après ? Pas grand-chose de plus, il faut être honnête. Nous habitons les Régniers Pégers, ce qui veut dire 2 voitures pour aller travailler sur Nantes (en prenant le Busway) et pour faire les courses, une consommation d’énergie domestique qui ne baisse pas vraiment, presque toujours autant de déchet dans nos poubelles, etc. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Que faire de plus, sans commencer à « taper dans le dur » ? Et pourtant nous consommons toujours X fois plus qu’un chinois moyen….&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Je comprends bien que tout ça n’est pas plus aisé pour une municipalité que pour nous. Les pistes de réflexions de manquent pas. Il y a encore du boulot !&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Si vous voulez vous instruire sur les problèmes énergétiques du monde : &lt;a href=&quot;http://www.manicore.com&quot; title=&quot;http://www.manicore.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.manicore.com&lt;/a&gt; . Un must en la matière.    &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je tiens tout d’abord à féliciter M. DEJOIE pour son ouverture d’esprit et pour la qualité du dialogue sur ce blog. Bravo, vraiment.</p>
<p> La critique est facile (et je la pratique aisément !) mais l’art est difficile. Mettre en place une vraie politique de développement durable dans une ville n’est pas tâche aisée. </p>
<p> Je balaye devant ma porte : que fait ma famille dans ce domaine ? Ampoules basse conso partout, chauffage à 19°, pas de bains, appareil ménagers de classe A, conduite automobile en mode « éco », pas trop d’achats inutiles et le plus possible en « commerce équitable » . Et après ? Pas grand-chose de plus, il faut être honnête. Nous habitons les Régniers Pégers, ce qui veut dire 2 voitures pour aller travailler sur Nantes (en prenant le Busway) et pour faire les courses, une consommation d’énergie domestique qui ne baisse pas vraiment, presque toujours autant de déchet dans nos poubelles, etc. </p>
<p> Que faire de plus, sans commencer à « taper dans le dur » ? Et pourtant nous consommons toujours X fois plus qu’un chinois moyen….</p>
<p> Je comprends bien que tout ça n’est pas plus aisé pour une municipalité que pour nous. Les pistes de réflexions de manquent pas. Il y a encore du boulot !</p>
<p> Si vous voulez vous instruire sur les problèmes énergétiques du monde : <a href="http://www.manicore.com" title="http://www.manicore.com" rel="nofollow">http://www.manicore.com</a> . Un must en la matière.    </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mitch		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2008-07-12/agenda-21-un-bilan-detape-concluant/#comment-2039</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mitch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 10:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=480#comment-2039</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Bonjour Madame Le Ster&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Je vous remercie de votre réponse, et je fais amende honorable pour ma citation plus qu&#039;approximative du bulletin municipal ! :-) &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Cependant, je persiste et signe sur le fond du problème, et, pour reprendre votre formulation, vous serez d&#039;accord avec moi pour considérer que l&#039;emploi de l&#039;adjectif &#034;considérable&#034; (définition du dico : &#034;Très important, très grand&#034;) mérite toute notre attention. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Comment pouvez-vous écrire que l&#039;apport des ces 2 vélos est &#034;considérable&#034; en l&#039;absence de toutes données chiffrées, sauf à prendre vos lecteurs pour des ignares ou des naïfs, et à vous parez de vertus écologiques sans pouvoir en apporter la moindre once de preuve ? &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Peut-être que le relevé des compteurs kilométriques des véhicules automobiles du parc nous éclairerait sur le chiffre réel des kilomètres économisés ?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Désolé d&#039;enfoncer le clou, mais notre beau pays nous a habitué aux ministres de tout bord qui prennent leurs vélos une fois l&#039;an, pour mieux reprendre aussitôt leurs limousines avec chauffeurs.... triste spectacle ma foi...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Aussi j&#039;aimerais être sûr que ces 2 vélos ne relèvent pas de la même poudre aux yeux médiatique. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Peut-être pourrions-nous connaître l&#039;importance du parc auto municipal, et sa répartition (voitures, camions, pour quels services et quels usages, kilométrage parcouru chaque année, etc.) ? Cela éclairerait le débat sur l&#039;importance (considérable ou négligeable) des 2 vélos électriques il me semble.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Et encore une fois : félicitations pour les vélos, continuez comme cela ! Ma critique porte sur la communication et sur l&#039;autosatisfaction affichée (à mes yeux totalement déplacée), non sur le bien fondé de la démarche.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; (PS : et si l&#039;on parlait des pistes cyclables dans Vertou, histoire que les agents municipaux puissent se servir de ces vélos sans risquer leurs vies ?? ;-) )  &lt;br /&gt;      &lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Madame Le Ster</p>
<p> Je vous remercie de votre réponse, et je fais amende honorable pour ma citation plus qu&rsquo;approximative du bulletin municipal ! 🙂 </p>
<p> Cependant, je persiste et signe sur le fond du problème, et, pour reprendre votre formulation, vous serez d&rsquo;accord avec moi pour considérer que l&#8217;emploi de l&rsquo;adjectif &quot;considérable&quot; (définition du dico : &quot;Très important, très grand&quot;) mérite toute notre attention. </p>
<p> Comment pouvez-vous écrire que l&rsquo;apport des ces 2 vélos est &quot;considérable&quot; en l&rsquo;absence de toutes données chiffrées, sauf à prendre vos lecteurs pour des ignares ou des naïfs, et à vous parez de vertus écologiques sans pouvoir en apporter la moindre once de preuve ? </p>
<p> Peut-être que le relevé des compteurs kilométriques des véhicules automobiles du parc nous éclairerait sur le chiffre réel des kilomètres économisés ?</p>
<p> Désolé d&rsquo;enfoncer le clou, mais notre beau pays nous a habitué aux ministres de tout bord qui prennent leurs vélos une fois l&rsquo;an, pour mieux reprendre aussitôt leurs limousines avec chauffeurs&#8230;. triste spectacle ma foi&#8230;</p>
<p> Aussi j&rsquo;aimerais être sûr que ces 2 vélos ne relèvent pas de la même poudre aux yeux médiatique. </p>
<p> Peut-être pourrions-nous connaître l&rsquo;importance du parc auto municipal, et sa répartition (voitures, camions, pour quels services et quels usages, kilométrage parcouru chaque année, etc.) ? Cela éclairerait le débat sur l&rsquo;importance (considérable ou négligeable) des 2 vélos électriques il me semble.</p>
<p> Et encore une fois : félicitations pour les vélos, continuez comme cela ! Ma critique porte sur la communication et sur l&rsquo;autosatisfaction affichée (à mes yeux totalement déplacée), non sur le bien fondé de la démarche.</p>
<p> (PS : et si l&rsquo;on parlait des pistes cyclables dans Vertou, histoire que les agents municipaux puissent se servir de ces vélos sans risquer leurs vies ?? 😉 )  
      </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : tonton		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2008-07-12/agenda-21-un-bilan-detape-concluant/#comment-2038</link>

		<dc:creator><![CDATA[tonton]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 08:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=480#comment-2038</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;trés interessant les commentaires de l&#039;arrivée de l&#039;électrique pour  faire des économies de carburant,si cher maintenant. Pourquoi ne pas faire d&#039;autres économies en équipant la voirie de&#034; souffleurs de feuilles&#034; électriques,on réalise des économies de carburant et de décibels!!!, à l&#039;automne les nouvelles techniques nous rappellent nos cantonniers si silencieux avec leurs rateaux. On peut citer les tronçonneuses,les tondeuses....les particuliers sont concernés par cette remarque. Notez que ces derniers entre le bricolage,la pelouse à tondre,l&#039;élagage ça carbure....&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>trés interessant les commentaires de l&rsquo;arrivée de l&rsquo;électrique pour  faire des économies de carburant,si cher maintenant. Pourquoi ne pas faire d&rsquo;autres économies en équipant la voirie de&quot; souffleurs de feuilles&quot; électriques,on réalise des économies de carburant et de décibels!!!, à l&rsquo;automne les nouvelles techniques nous rappellent nos cantonniers si silencieux avec leurs rateaux. On peut citer les tronçonneuses,les tondeuses&#8230;.les particuliers sont concernés par cette remarque. Notez que ces derniers entre le bricolage,la pelouse à tondre,l&rsquo;élagage ça carbure&#8230;.
 </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Michèle Le Ster		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2008-07-12/agenda-21-un-bilan-detape-concluant/#comment-2084</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michèle Le Ster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 09:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=480#comment-2084</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Bonjour Mitch,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Je vous remercie de porter attention à Vertou Magazine, mais souhaite rappeler les termes exacts employés à propos des vélos électriques :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &#034;l’achat de 2 bicyclettes électriques pour les services, qui réduisent considérablement l’usage de véhicules automobiles pour les trajets courts&#034;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Je pense que vous serez d&#039;accord avec moi pour considérer que, peut-être, votre mémoire vous a joué un tour. Et même si on peut par déduction estimer que cet investissement a sans doute entraîner des économies, la municipalité ne s&#039;est volontairement pas engagée dans une analyse chiffrée de celles-ci, cette analyse étant effectivement très difficile à faire.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Je vous remercie d&#039;apprécier comme &#034;excellente&#034; l&#039;idée de cet achat, réalisé à titre d&#039;essai. Je peux d&#039;ores et déjà dire que l&#039;usage qui est fait de ces VAE (Vélos à Assistance Electrique) nous encourage à en augmenter le parc pour réduire encore l&#039;utilisation des véhicules automobiles.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Mitch,</p>
<p> Je vous remercie de porter attention à Vertou Magazine, mais souhaite rappeler les termes exacts employés à propos des vélos électriques :</p>
<p> &quot;l’achat de 2 bicyclettes électriques pour les services, qui réduisent considérablement l’usage de véhicules automobiles pour les trajets courts&quot;.</p>
<p> Je pense que vous serez d&rsquo;accord avec moi pour considérer que, peut-être, votre mémoire vous a joué un tour. Et même si on peut par déduction estimer que cet investissement a sans doute entraîner des économies, la municipalité ne s&rsquo;est volontairement pas engagée dans une analyse chiffrée de celles-ci, cette analyse étant effectivement très difficile à faire.</p>
<p> Je vous remercie d&rsquo;apprécier comme &quot;excellente&quot; l&rsquo;idée de cet achat, réalisé à titre d&rsquo;essai. Je peux d&rsquo;ores et déjà dire que l&rsquo;usage qui est fait de ces VAE (Vélos à Assistance Electrique) nous encourage à en augmenter le parc pour réduire encore l&rsquo;utilisation des véhicules automobiles.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mitch		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2008-07-12/agenda-21-un-bilan-detape-concluant/#comment-1890</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mitch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=480#comment-1890</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Puisque mon commentaire a &#034;sauté&#034;, je le reposte : &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Dans le dernier bulletin municipal, il est dit que les (2) velos electriques &#034;ont réduits significativement la dépense energétique&#034; (je cite de mémoire) &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Etant sceptique de nature j&#039;aimerais connaitre les chiffres qui amène ce commentaire qui me surprend tout de même un peu (2 vélos, c&#039;est peu !) : consommation du parc automobile de la ville sur les dernières années par exemple ?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Parce que là, comme ça, ça sent la pure auto satisfaction non justifiée pour faire plaisir à l&#039;agenda 21. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; cela étant qu&#039;on ne s&#039;y trompe pas : l&#039;achat de ces 2 vélos est une excellente idée qui doit être suivie de pleins d&#039;autres. simplement il faut un peu de sérieux et de rigueur svp.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p> Puisque mon commentaire a &quot;sauté&quot;, je le reposte : </p>
<p> Dans le dernier bulletin municipal, il est dit que les (2) velos electriques &quot;ont réduits significativement la dépense energétique&quot; (je cite de mémoire) </p>
<p> Etant sceptique de nature j&rsquo;aimerais connaitre les chiffres qui amène ce commentaire qui me surprend tout de même un peu (2 vélos, c&rsquo;est peu !) : consommation du parc automobile de la ville sur les dernières années par exemple ?</p>
<p> Parce que là, comme ça, ça sent la pure auto satisfaction non justifiée pour faire plaisir à l&rsquo;agenda 21. </p>
<p> cela étant qu&rsquo;on ne s&rsquo;y trompe pas : l&rsquo;achat de ces 2 vélos est une excellente idée qui doit être suivie de pleins d&rsquo;autres. simplement il faut un peu de sérieux et de rigueur svp.</p>
<p>
 </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
