<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : La visite de Benoist APPARU en vidéo sur NANTES 7	</title>
	<atom:link href="https://www.laurentdejoie.com/2009-10-09/la-viste-de-benoit-apparu-en-video-sur-nantes-7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laurentdejoie.com/2009-10-09/la-viste-de-benoit-apparu-en-video-sur-nantes-7/</link>
	<description>Blog de Laurent Dejoie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2009 06:35:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Ce n'est qu'un début		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2009-10-09/la-viste-de-benoit-apparu-en-video-sur-nantes-7/#comment-2860</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ce n'est qu'un début]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 06:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=727#comment-2860</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Réponse à très mécontent et Matheux  .Sans polémiquer sur les cibles. Des propos  Présidentiels  laissent à penser que les bases de valeurs locatives  seront revues .On peut craindre le pire sur l&#039;impact de nos impots locaux ? &lt;br /&gt; Un récent billet de courrier des lecteurs de ouest france m&#039;a interpellé  , il traitait du seuil de pauvretée fixé à 961 € et qu&#039;il était proche de la valeur du SMIG. Ou va t&#039;on ? quel avenir préparons nous à nos enfants .&lt;br /&gt; Un  proche qui est en CDD après un formation BAC+ 3 est également confronté à cette équation . Elle n&#039;habite pas à Vertou mais le sujet dépasse les querelles de clochers.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réponse à très mécontent et Matheux  .Sans polémiquer sur les cibles. Des propos  Présidentiels  laissent à penser que les bases de valeurs locatives  seront revues .On peut craindre le pire sur l&rsquo;impact de nos impots locaux ? <br />
 Un récent billet de courrier des lecteurs de ouest france m&rsquo;a interpellé  , il traitait du seuil de pauvretée fixé à 961 € et qu&rsquo;il était proche de la valeur du SMIG. Ou va t&rsquo;on ? quel avenir préparons nous à nos enfants .<br />
 Un  proche qui est en CDD après un formation BAC+ 3 est également confronté à cette équation . Elle n&rsquo;habite pas à Vertou mais le sujet dépasse les querelles de clochers.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : yanou josse		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2009-10-09/la-viste-de-benoit-apparu-en-video-sur-nantes-7/#comment-2864</link>

		<dc:creator><![CDATA[yanou josse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=727#comment-2864</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Oh, c&#039;est laborieux, toutes ces digressions autour des chiffres.&lt;br /&gt; Vous semblez en perdre votre latin. Vous posez tout et on ne retient rien.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ne vous êtes-vous donc jamais interrogés, Messieurs les &#034;calculateurs&#034;, sur le comportement d&#039;un cheval-vapeur broutant des racines carrées dans un champ magnétique? Intéressant, n&#039;est-ce pas? Eh bien, courez-y, sur le champ et dissertez! &lt;br /&gt; C&#039;était un excellent sujet de bizutage à Livet, il y a quelques années.....&lt;br /&gt; Juste pour vous détendre, un peu, par ce temps mausade.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, c&rsquo;est laborieux, toutes ces digressions autour des chiffres.<br />
 Vous semblez en perdre votre latin. Vous posez tout et on ne retient rien.</p>
<p> Ne vous êtes-vous donc jamais interrogés, Messieurs les &quot;calculateurs&quot;, sur le comportement d&rsquo;un cheval-vapeur broutant des racines carrées dans un champ magnétique? Intéressant, n&rsquo;est-ce pas? Eh bien, courez-y, sur le champ et dissertez! <br />
 C&rsquo;était un excellent sujet de bizutage à Livet, il y a quelques années&#8230;..<br />
 Juste pour vous détendre, un peu, par ce temps mausade.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : mécontent (trés)		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2009-10-09/la-viste-de-benoit-apparu-en-video-sur-nantes-7/#comment-2863</link>

		<dc:creator><![CDATA[mécontent (trés)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=727#comment-2863</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;  Je pensais que les taux votés faisaient l&#039;objet d&#039;une vérification de légalité afin de protéger, un minimum, le contribuable. Comment une augmentation de 30% est-elle possible (taux départemental)?  Cela me semble à priori bien supérieur à ce que l&#039;on peut imaginer comme augmentation maximale possible entre une année N et année N+1 et je suis profondément choqué.  A qui s&#039;adresser pour vérifier la légalité du nouveau taux départemental?  Aux services de  la Préfecture? merci&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Je pensais que les taux votés faisaient l&rsquo;objet d&rsquo;une vérification de légalité afin de protéger, un minimum, le contribuable. Comment une augmentation de 30% est-elle possible (taux départemental)?  Cela me semble à priori bien supérieur à ce que l&rsquo;on peut imaginer comme augmentation maximale possible entre une année N et année N+1 et je suis profondément choqué.  A qui s&rsquo;adresser pour vérifier la légalité du nouveau taux départemental?  Aux services de  la Préfecture? merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Matheux! encore que?		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2009-10-09/la-viste-de-benoit-apparu-en-video-sur-nantes-7/#comment-2862</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matheux! encore que?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=727#comment-2862</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Je m&#039;aperçois que je me suis trompé d&#039;interlocuteur et ai mis en cause calcul mental alors que j&#039;entendais répondre à les impots locaux sont-ils fous?&lt;br /&gt; Merci à l&#039;un et l&#039;autre de leur indulgence pour cette erreur involontaire mais reconnue.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je m&rsquo;aperçois que je me suis trompé d&rsquo;interlocuteur et ai mis en cause calcul mental alors que j&rsquo;entendais répondre à les impots locaux sont-ils fous?<br />
 Merci à l&rsquo;un et l&rsquo;autre de leur indulgence pour cette erreur involontaire mais reconnue.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : matheux! encore que?		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2009-10-09/la-viste-de-benoit-apparu-en-video-sur-nantes-7/#comment-2865</link>

		<dc:creator><![CDATA[matheux! encore que?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=727#comment-2865</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;En réponse à calcul mental;&lt;br /&gt; L&#039;augmentation globale dont vous parlez est bien la résultante de deux composantes qui sont:&lt;br /&gt; celle du taux communal&lt;br /&gt; celle du taux départemental.&lt;br /&gt; Comme vous le notez celle du département étant de 6,37, elle est donc de 3,23 fois plus élevée que celle de la commune.&lt;br /&gt; L&#039;incidence de ces taux sur 100 euros est donc de 23,62euros pour la commune et 76,38 pour le département.&lt;br /&gt; Sur les 150 euros de taxe d&#039;habitation les affectations sont donc de 35,43 euros pour la commune et 114,57 pour le département.&lt;br /&gt; Si comme vous l&#039;avez laissé entendre, vous avez en même temps demandé explication tant au premier magistrat communal qu&#039;au président du Conseil Général, j&#039;ose espérer que vous avez sans aucun doute eu de la part de celui-ci une réponse aussi rapide et explicative que celle qui vous a été donnée par Mr DEJOIE.&lt;br /&gt; Je reste d&#039;accord avec vous et appel au retour à l&#039;école pour admettre que l&#039;impact sur un budget familial en faible évolution cela est de trop.&lt;br /&gt; Toutefois à l&#039;avenir, je ne peux que vous encourager à vérifier les calculs avant de les publier, accuser si vous le souhaitez les responsables, sans vous tromper de cible et comme vous l&#039;écrivait appel au retour à l&#039;école &#034; reconnaître modestement cette erreur tout à fait involontaire&#034;.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à calcul mental;<br />
 L&rsquo;augmentation globale dont vous parlez est bien la résultante de deux composantes qui sont:<br />
 celle du taux communal<br />
 celle du taux départemental.<br />
 Comme vous le notez celle du département étant de 6,37, elle est donc de 3,23 fois plus élevée que celle de la commune.<br />
 L&rsquo;incidence de ces taux sur 100 euros est donc de 23,62euros pour la commune et 76,38 pour le département.<br />
 Sur les 150 euros de taxe d&rsquo;habitation les affectations sont donc de 35,43 euros pour la commune et 114,57 pour le département.<br />
 Si comme vous l&rsquo;avez laissé entendre, vous avez en même temps demandé explication tant au premier magistrat communal qu&rsquo;au président du Conseil Général, j&rsquo;ose espérer que vous avez sans aucun doute eu de la part de celui-ci une réponse aussi rapide et explicative que celle qui vous a été donnée par Mr DEJOIE.<br />
 Je reste d&rsquo;accord avec vous et appel au retour à l&rsquo;école pour admettre que l&rsquo;impact sur un budget familial en faible évolution cela est de trop.<br />
 Toutefois à l&rsquo;avenir, je ne peux que vous encourager à vérifier les calculs avant de les publier, accuser si vous le souhaitez les responsables, sans vous tromper de cible et comme vous l&rsquo;écrivait appel au retour à l&rsquo;école &quot; reconnaître modestement cette erreur tout à fait involontaire&quot;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Calcul mental		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2009-10-09/la-viste-de-benoit-apparu-en-video-sur-nantes-7/#comment-2868</link>

		<dc:creator><![CDATA[Calcul mental]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 06:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=727#comment-2868</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Réponse a  retour à l&#039;école&lt;br /&gt; Pour être concret  il vaut  parler d&#039;augmention Globale .&lt;br /&gt; En ce qui me concerne + 100€ sur le foncier + 150 € sur la taxe habitation .Cela fait un % non négligable pour une période de crise?&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réponse a  retour à l&rsquo;école<br />
 Pour être concret  il vaut  parler d&rsquo;augmention Globale .<br />
 En ce qui me concerne + 100€ sur le foncier + 150 € sur la taxe habitation .Cela fait un % non négligable pour une période de crise?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : l'appel au retour à l'école		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2009-10-09/la-viste-de-benoit-apparu-en-video-sur-nantes-7/#comment-2937</link>

		<dc:creator><![CDATA[l'appel au retour à l'école]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 18:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=727#comment-2937</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Si, sur votre feuille d&#039;imposition il est écrit: &lt;br /&gt; taux 2009 = 19,06% et &lt;br /&gt; taux 2008 = 18,69%, le rapport n&#039;est pas de +9,8% comme vous l&#039;indiquez mais de seulement +1,97% comme l&#039;indiquait effectivement Laurent Dejoie, votre maire.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Si comme vous le dites, l&#039;augmentation avait été de +9,8%, votre taux 2009 aurait été de 20,52%, soit une progression de 1,83 points contre en réalité 0,37 ... soit près de 5 fois moins !  Excusez du peu !&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Vous avez mal posé l&#039;opération !&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Comme je n&#039;ai pas encore reçu ma Taxe d&#039;Habitation, je ne peux donc pas vérifier ce que vous dites pour le département. N&#039;habitant pas Vertou non plus,  je peux juste vous dire que vous avez une grande chance a Vertou, d&#039;avoir des élus responsables et sérieux. Profitez en plutôt pour les encourager et les féliciter d&#039;avoir l&#039;abnégation, l&#039;écoute et l&#039;attention nécessaires à la meilleure gestion possible du patrimoine collectif. Il ne faudrait pas les décourager, car c&#039;est exceptionnel d&#039;avoir une équipe responsable, moderne et dynamique. Même si tout un chacun peut comprendre que +1,97%, c&#039;est toujours trop, surtout à un moment ou nous sommes très nombreux à être confrontés aux difficultés - souvent graves - provoquées par la &#034;crise économique mondiale&#034;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En attendant, je vous invite à retourner à l&#039;école et surtout, à modestement vous excuser de cette erreur tout à fait involontaire, j&#039;en suis certain. Vous aurez ainsi le droit de passer dans la classe supérieure.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si, sur votre feuille d&rsquo;imposition il est écrit: <br />
 taux 2009 = 19,06% et <br />
 taux 2008 = 18,69%, le rapport n&rsquo;est pas de +9,8% comme vous l&rsquo;indiquez mais de seulement +1,97% comme l&rsquo;indiquait effectivement Laurent Dejoie, votre maire.</p>
<p> Si comme vous le dites, l&rsquo;augmentation avait été de +9,8%, votre taux 2009 aurait été de 20,52%, soit une progression de 1,83 points contre en réalité 0,37 &#8230; soit près de 5 fois moins !  Excusez du peu !</p>
<p> Vous avez mal posé l&rsquo;opération !</p>
<p> Comme je n&rsquo;ai pas encore reçu ma Taxe d&rsquo;Habitation, je ne peux donc pas vérifier ce que vous dites pour le département. N&rsquo;habitant pas Vertou non plus,  je peux juste vous dire que vous avez une grande chance a Vertou, d&rsquo;avoir des élus responsables et sérieux. Profitez en plutôt pour les encourager et les féliciter d&rsquo;avoir l&rsquo;abnégation, l&rsquo;écoute et l&rsquo;attention nécessaires à la meilleure gestion possible du patrimoine collectif. Il ne faudrait pas les décourager, car c&rsquo;est exceptionnel d&rsquo;avoir une équipe responsable, moderne et dynamique. Même si tout un chacun peut comprendre que +1,97%, c&rsquo;est toujours trop, surtout à un moment ou nous sommes très nombreux à être confrontés aux difficultés &#8211; souvent graves &#8211; provoquées par la &quot;crise économique mondiale&quot;.</p>
<p> En attendant, je vous invite à retourner à l&rsquo;école et surtout, à modestement vous excuser de cette erreur tout à fait involontaire, j&rsquo;en suis certain. Vous aurez ainsi le droit de passer dans la classe supérieure.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : les impots locaux sont ils fous?		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2009-10-09/la-viste-de-benoit-apparu-en-video-sur-nantes-7/#comment-2943</link>

		<dc:creator><![CDATA[les impots locaux sont ils fous?]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 09:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=727#comment-2943</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;petit cours de CM1 ou CM2:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il est écrit sur ma feuille Avis d&#039;imposition, Taxe d&#039;habitation de 2009:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; - Taux d&#039;imposition 2009= 19,06%&lt;br /&gt; - Taux d&#039;imposition 2008= 18,69%&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; le rapport 2008/2009= 0,98058 &lt;br /&gt; ce qui est bien confirmé sur l&#039;avis par une augmentation communale de 9,8%.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Le département augmentant lui de 6,37%.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ce qui pour mon cas personnel donne une évolution des impositions entre 2008 et 2009 de 8,84%.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; D&#039;où la question que je vous pose comme je la posais aux élus départementaux, qu&#039;est ce qui justifie cette augmentation???&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; La question est simple et mérite une réponse argumentée.&lt;br /&gt; Nous sommes capables de comprendre votre explication et peut être comprendrez vous aussi en retour que depuis 2 ans, les revenus, salaires, émouluments etc... ne croissent pas de 10% l&#039;an.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>petit cours de CM1 ou CM2:</p>
<p> Il est écrit sur ma feuille Avis d&rsquo;imposition, Taxe d&rsquo;habitation de 2009:</p>
<p> &#8211; Taux d&rsquo;imposition 2009= 19,06%<br />
 &#8211; Taux d&rsquo;imposition 2008= 18,69%</p>
<p> le rapport 2008/2009= 0,98058 <br />
 ce qui est bien confirmé sur l&rsquo;avis par une augmentation communale de 9,8%.</p>
<p> Le département augmentant lui de 6,37%.</p>
<p> ce qui pour mon cas personnel donne une évolution des impositions entre 2008 et 2009 de 8,84%.</p>
<p> D&rsquo;où la question que je vous pose comme je la posais aux élus départementaux, qu&rsquo;est ce qui justifie cette augmentation???</p>
<p> La question est simple et mérite une réponse argumentée.<br />
 Nous sommes capables de comprendre votre explication et peut être comprendrez vous aussi en retour que depuis 2 ans, les revenus, salaires, émouluments etc&#8230; ne croissent pas de 10% l&rsquo;an.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Laurent DEJOIE		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2009-10-09/la-viste-de-benoit-apparu-en-video-sur-nantes-7/#comment-3012</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laurent DEJOIE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 17:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=727#comment-3012</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;/p&gt;Réponse sur les impôts - Je pense qu&#039;il s&#039;agit de la taxe foncière. L&#039;augmentation constatée ne provient pas de la commune dont le taux n&#039;a augmenté que de 1,97%(de mémoire). Regardez le taux des autres collectivités qui ont varié très sensiblement près de 30% pour le Département. Si vous le souhaitez adressez une copie de votre avis d&#039;imposition en Mairie pour qu&#039;il soit vérifié et vous soit expliqué.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Réponse sur les impôts &#8211; Je pense qu&rsquo;il s&rsquo;agit de la taxe foncière. L&rsquo;augmentation constatée ne provient pas de la commune dont le taux n&rsquo;a augmenté que de 1,97%(de mémoire). Regardez le taux des autres collectivités qui ont varié très sensiblement près de 30% pour le Département. Si vous le souhaitez adressez une copie de votre avis d&rsquo;imposition en Mairie pour qu&rsquo;il soit vérifié et vous soit expliqué.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : les impots locaux sont ils fous?		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2009-10-09/la-viste-de-benoit-apparu-en-video-sur-nantes-7/#comment-3092</link>

		<dc:creator><![CDATA[les impots locaux sont ils fous?]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=727#comment-3092</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Ce matin, je reçois notre Taxe d&#039;habitation ou impots locaux.&lt;br /&gt; Le taux communal augmente de 9,8%.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Pourriez vous nous expliquer sereinement par quel phénomène une telle augmentation est justifiée?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Nos élus ont sans doute entendu parler de la crise qui sévit actuellement, leurs revenus personnels, leurs salaires ont ils augmenté de 10%?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; La bonne gestion veut que lorsqu&#039;on ne peut se payer quelque chose, on s&#039;en passe.&lt;br /&gt; Nous sommes aux dires de notre président dans une période ou les impots n&#039;augmenteront pas. Est ce risible?&lt;br /&gt; Parle t&#039;on de la même chose? Il n&#039;y a pas un jour où l&#039;on n&#039;affiche pas une nouvelle taxe?&lt;br /&gt; Taxe carbone, sur l&#039;essence, impots fonciers, taxe professionnelle, etc......augmentation du forfait hospitalier, baisse du remboursement de certains traitements,...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il faut que cela cesse, nous rentrons progressivement dans une économie socialo communiste administrée ou seules survivront ceux qui bénéficieront de la redistribution.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Vous filez un mauvais coton, monsieur le maire, je vous le dis....&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce matin, je reçois notre Taxe d&rsquo;habitation ou impots locaux.<br />
 Le taux communal augmente de 9,8%.</p>
<p> Pourriez vous nous expliquer sereinement par quel phénomène une telle augmentation est justifiée?</p>
<p> Nos élus ont sans doute entendu parler de la crise qui sévit actuellement, leurs revenus personnels, leurs salaires ont ils augmenté de 10%?</p>
<p> La bonne gestion veut que lorsqu&rsquo;on ne peut se payer quelque chose, on s&rsquo;en passe.<br />
 Nous sommes aux dires de notre président dans une période ou les impots n&rsquo;augmenteront pas. Est ce risible?<br />
 Parle t&rsquo;on de la même chose? Il n&rsquo;y a pas un jour où l&rsquo;on n&rsquo;affiche pas une nouvelle taxe?<br />
 Taxe carbone, sur l&rsquo;essence, impots fonciers, taxe professionnelle, etc&#8230;&#8230;augmentation du forfait hospitalier, baisse du remboursement de certains traitements,&#8230;</p>
<p> Il faut que cela cesse, nous rentrons progressivement dans une économie socialo communiste administrée ou seules survivront ceux qui bénéficieront de la redistribution.</p>
<p> Vous filez un mauvais coton, monsieur le maire, je vous le dis&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
