<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : VERTOU obtient la Marianne du civisme	</title>
	<atom:link href="https://www.laurentdejoie.com/2009-10-25/vertou-obtient-la-marianne-du-civisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laurentdejoie.com/2009-10-25/vertou-obtient-la-marianne-du-civisme/</link>
	<description>Blog de Laurent Dejoie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2009 00:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Laurent DEJOIE		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2009-10-25/vertou-obtient-la-marianne-du-civisme/#comment-2851</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laurent DEJOIE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 00:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=734#comment-2851</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Réponse à Marc et Electeur- Bien évidemment cette distinction revient aux vertaviens. Il est reconnu aujourd&#039;hui que l&#039;appréciation des questions européennes varie selon les catégories socio-professionnelles ou le mileiu culturel. Les résultats du référendum de 2005 l&#039;avaient montré. Si à VERTOU, on  a bien voté pour les européennes, c&#039;est peut-être parce que ici l&#039;on en a parlé un peu plus. J&#039;ai appellé à réfléchir à ces questions dans plusieurs éditos puis nous avons eu un grand meeting avec François FILLON et Christophe BECHU.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réponse à Marc et Electeur- Bien évidemment cette distinction revient aux vertaviens. Il est reconnu aujourd&rsquo;hui que l&rsquo;appréciation des questions européennes varie selon les catégories socio-professionnelles ou le mileiu culturel. Les résultats du référendum de 2005 l&rsquo;avaient montré. Si à VERTOU, on  a bien voté pour les européennes, c&rsquo;est peut-être parce que ici l&rsquo;on en a parlé un peu plus. J&rsquo;ai appellé à réfléchir à ces questions dans plusieurs éditos puis nous avons eu un grand meeting avec François FILLON et Christophe BECHU.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marc (Sainte-Luce)		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2009-10-25/vertou-obtient-la-marianne-du-civisme/#comment-2853</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marc (Sainte-Luce)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=734#comment-2853</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;@electeur&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; pour la première partie, nous sommes d&#039;accord, et je crois que le Maire remerciait le comité de sélection et n&#039;en cherchait pas gloire.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; pour la seconde partie... élection après élection, les statistiques paraissent appuyer cette corrélation. Il semble (selon la bibliographie) que le sentiment de &#034;sa propre compétence en matière politique&#034; soit un facteur significatif de la propension à voter (à mon avis, bien plus important que l&#039;appartenance à la population d&#039;une commune). Au plaisir de discuter d&#039;indépendance conditionnelle...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@electeur</p>
<p> pour la première partie, nous sommes d&rsquo;accord, et je crois que le Maire remerciait le comité de sélection et n&rsquo;en cherchait pas gloire.</p>
<p> pour la seconde partie&#8230; élection après élection, les statistiques paraissent appuyer cette corrélation. Il semble (selon la bibliographie) que le sentiment de &quot;sa propre compétence en matière politique&quot; soit un facteur significatif de la propension à voter (à mon avis, bien plus important que l&rsquo;appartenance à la population d&rsquo;une commune). Au plaisir de discuter d&rsquo;indépendance conditionnelle&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : électeur		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2009-10-25/vertou-obtient-la-marianne-du-civisme/#comment-2852</link>

		<dc:creator><![CDATA[électeur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=734#comment-2852</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Je pense que cette distinction, même si elle est attribuée à la commune, il faut prendre ce terme dans son acception de regroupement d&#039;individuset non en tant qu&#039;entité administrative. Ce sont donc les vertaviens qui sont là honorés.&lt;br /&gt; Votre interrogation sur les catégories socio-professionnelles me surprend quelque peu, les &#034; mieux lotis &#034; supposés auraient ils plus de motivation à voter? Nos concitoyens manqueraient ils des occasions de faire reconnaître leurs volontés, alors qu&#039;ils ne manquent pas une occasion de se plaindre?&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que cette distinction, même si elle est attribuée à la commune, il faut prendre ce terme dans son acception de regroupement d&rsquo;individuset non en tant qu&rsquo;entité administrative. Ce sont donc les vertaviens qui sont là honorés.<br />
 Votre interrogation sur les catégories socio-professionnelles me surprend quelque peu, les &quot; mieux lotis &quot; supposés auraient ils plus de motivation à voter? Nos concitoyens manqueraient ils des occasions de faire reconnaître leurs volontés, alors qu&rsquo;ils ne manquent pas une occasion de se plaindre?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marc (Sainte-Luce)		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2009-10-25/vertou-obtient-la-marianne-du-civisme/#comment-2858</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marc (Sainte-Luce)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=734#comment-2858</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;S&#039;agit-il du taux de participation à l&#039;élection ?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Un taux plus élevé que la moyenne est-il selon vous lié à une action particulière de la commune concernée, en vue du suffrage, ou plutôt à des caractéristiques sociologiques de la commune concernée ?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ne sommes nous pas plutôt dans le cas d&#039;une commune qui, par des aléas de l&#039;histoire et des choix récents, serait, plus largement que d&#039;autres, composée de CSP plus susceptibles que la moyenne de voter ?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Cela ne remet nullement en question les efforts de la municipalité de Vertou pour l&#039;organisation des élections, mais j&#039;essaie de comprendre le sens de cette &#034;Marianne&#034;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S&rsquo;agit-il du taux de participation à l&rsquo;élection ?</p>
<p> Un taux plus élevé que la moyenne est-il selon vous lié à une action particulière de la commune concernée, en vue du suffrage, ou plutôt à des caractéristiques sociologiques de la commune concernée ?</p>
<p> Ne sommes nous pas plutôt dans le cas d&rsquo;une commune qui, par des aléas de l&rsquo;histoire et des choix récents, serait, plus largement que d&rsquo;autres, composée de CSP plus susceptibles que la moyenne de voter ?</p>
<p> Cela ne remet nullement en question les efforts de la municipalité de Vertou pour l&rsquo;organisation des élections, mais j&rsquo;essaie de comprendre le sens de cette &quot;Marianne&quot;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
