<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : L&#8217;Heure des Comptes ou la fin de l&#8217;Heure du Conte?	</title>
	<atom:link href="https://www.laurentdejoie.com/2010-10-14/l-heure-des-comptes-ou-l-heure-du-compte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laurentdejoie.com/2010-10-14/l-heure-des-comptes-ou-l-heure-du-compte/</link>
	<description>Blog de Laurent Dejoie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2010 18:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : evy		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2010-10-14/l-heure-des-comptes-ou-l-heure-du-compte/#comment-2366</link>

		<dc:creator><![CDATA[evy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 18:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=864#comment-2366</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Quelle importance cette bataille de chiffres, il y a 25 millions d&#039;actifs en France alors 1, 2, ou 3 millions de manifestants dans la rue ce n&#039;est pas bien significatif. Je me demande bien d&#039;ou sort le chiffre de 71 % de français contre la réforme des retraites autour de moi je ne trouve que des personnes qui approuvent, et de diverses tendances politiques.&lt;br /&gt; On parle beaucoup de solidarité mais elle est où la solidarité quand chacun s&#039;accroche à ses acquis et ne veut pas perdre un pouce des  avantages qui lui ont été concédés en d&#039;autres temps sous une économie plus florissante. Dans les autres pays d&#039;Europe la réforme s&#039;est faite sans tempêtes. Y&#039;en a marre de la France Etat Providence dont on attend tout sans vouloir retrousser ses manches.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle importance cette bataille de chiffres, il y a 25 millions d&rsquo;actifs en France alors 1, 2, ou 3 millions de manifestants dans la rue ce n&rsquo;est pas bien significatif. Je me demande bien d&rsquo;ou sort le chiffre de 71 % de français contre la réforme des retraites autour de moi je ne trouve que des personnes qui approuvent, et de diverses tendances politiques.<br />
 On parle beaucoup de solidarité mais elle est où la solidarité quand chacun s&rsquo;accroche à ses acquis et ne veut pas perdre un pouce des  avantages qui lui ont été concédés en d&rsquo;autres temps sous une économie plus florissante. Dans les autres pays d&rsquo;Europe la réforme s&rsquo;est faite sans tempêtes. Y&rsquo;en a marre de la France Etat Providence dont on attend tout sans vouloir retrousser ses manches.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : romain		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2010-10-14/l-heure-des-comptes-ou-l-heure-du-compte/#comment-2359</link>

		<dc:creator><![CDATA[romain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 14:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=864#comment-2359</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;En revenant sur les comptes des manifestations, il serait bien aussi de rappeler le coût réel d&#039;une journée de grève  en France, soit 400 millions d&#039;euros par jour de &#034;grande&#034; manifestation comme on a pu voir ces derniers temps, sans compter les mouvements reconductibles. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Le total 1.5 jour de grève = 1 bouclier fiscal!&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En revenant sur les comptes des manifestations, il serait bien aussi de rappeler le coût réel d&rsquo;une journée de grève  en France, soit 400 millions d&rsquo;euros par jour de &quot;grande&quot; manifestation comme on a pu voir ces derniers temps, sans compter les mouvements reconductibles. </p>
<p> Le total 1.5 jour de grève = 1 bouclier fiscal!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : laredo		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2010-10-14/l-heure-des-comptes-ou-l-heure-du-compte/#comment-2354</link>

		<dc:creator><![CDATA[laredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 07:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=864#comment-2354</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;et pour les amoureux de la langue de Cervantès:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/15/galicia/1287161465.html&quot; title=&quot;http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/15/galicia/1287161465.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.elmundo.es/elmundo/20...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Le portugal met en place le péage le plus cher et le plus compliqué du monde: 77 euro pour 76 kms.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; On rappellera qu&#039;en Espagne les Routes nationales sont toutes gratuites à 4 voies et que très peu d&#039;autouroutes sont payantes mis à part en Pays Basque, en Andalousie entre Seville et Cadix.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Le grand taxeur a de beaux jours devant lui et ce n&#039;est pas Manuel Valls qui me contredira.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>et pour les amoureux de la langue de Cervantès:</p>
<p> <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/15/galicia/1287161465.html" title="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/15/galicia/1287161465.html" rel="nofollow"></a><a href="http://www.elmundo.es/elmundo/20.." rel="nofollow ugc">http://www.elmundo.es/elmundo/20..</a>.</p>
<p> Le portugal met en place le péage le plus cher et le plus compliqué du monde: 77 euro pour 76 kms.</p>
<p> On rappellera qu&rsquo;en Espagne les Routes nationales sont toutes gratuites à 4 voies et que très peu d&rsquo;autouroutes sont payantes mis à part en Pays Basque, en Andalousie entre Seville et Cadix.</p>
<p> Le grand taxeur a de beaux jours devant lui et ce n&rsquo;est pas Manuel Valls qui me contredira.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : laredo		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2010-10-14/l-heure-des-comptes-ou-l-heure-du-compte/#comment-2353</link>

		<dc:creator><![CDATA[laredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 07:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=864#comment-2353</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;je suis tout à fait d&#039;accord, ce blog ronronne.&lt;br /&gt; Alors pour aller un peu de l&#039;avant, voici une saine lecture afin de pimenter notre samedi.&lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/10/15/04016-20101015ARTFIG00617-le-portugal-s-inflige-une-cure-d-austerite-a-risques.php&quot; title=&quot;http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/10/15/04016-20101015ARTFIG00617-le-portugal-s-inflige-une-cure-d-austerite-a-risques.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.lefigaro.fr/conjonctu...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Vivement les socialistes au gouvernement!&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Les compteurs, vite en place, ça va défiler sec entre la Torre de Belem et la Praça do Comercio.....&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>je suis tout à fait d&rsquo;accord, ce blog ronronne.<br />
 Alors pour aller un peu de l&rsquo;avant, voici une saine lecture afin de pimenter notre samedi.<br />
 <a href="http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/10/15/04016-20101015ARTFIG00617-le-portugal-s-inflige-une-cure-d-austerite-a-risques.php" title="http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/10/15/04016-20101015ARTFIG00617-le-portugal-s-inflige-une-cure-d-austerite-a-risques.php" rel="nofollow"></a><a href="http://www.lefigaro.fr/conjonctu.." rel="nofollow ugc">http://www.lefigaro.fr/conjonctu..</a>.</p>
<p> Vivement les socialistes au gouvernement!</p>
<p> Les compteurs, vite en place, ça va défiler sec entre la Torre de Belem et la Praça do Comercio&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Sympathisant		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2010-10-14/l-heure-des-comptes-ou-l-heure-du-compte/#comment-2349</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sympathisant]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 20:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=864#comment-2349</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Selon les manifestants ou selon la police.&lt;br /&gt; Cet vieil adage serait il en train de tomber?&lt;br /&gt; Laissons donc la place a de nouvelles technologies qui nous permettront peut être un jour enfin, a trouver &#034;le compte est bon&#034;&lt;br /&gt; Armand Jammot doit être heureux de savoir que l&#039;on se rapproche du bon compte. !!!!!!!!!!!&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les manifestants ou selon la police.<br />
 Cet vieil adage serait il en train de tomber?<br />
 Laissons donc la place a de nouvelles technologies qui nous permettront peut être un jour enfin, a trouver &quot;le compte est bon&quot;<br />
 Armand Jammot doit être heureux de savoir que l&rsquo;on se rapproche du bon compte. !!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : joël Rolland		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2010-10-14/l-heure-des-comptes-ou-l-heure-du-compte/#comment-2346</link>

		<dc:creator><![CDATA[joël Rolland]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 17:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=864#comment-2346</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Au dela des comptes, je pense qu&#039;il est plus important de prendre en compte la grogne grandissante sur les problèmes sociaux de notre pays.&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt; Réforme des retraites, futur plan drastique pour la sécurité sociale, stagnation de l&#039;emploi, je ne cite que les principaux car je ne souhaite pas polémiquer sur d&#039;autres sujets (bouclier fiscal, affaire woerth etc..)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mr le Maire ump de vertou, j&#039;aurai aimé avoir votre avis sur la réforme des retraites, plus qu&#039;un billet polémique qui n&#039;est pas de meilleur goût.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Au fait j&#039;ai un ami qui est au chômage handicapé et âgé de 58 ans pourriez vous lui assurer quelques années de travail, pour avoir une retraite décente&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; J.Rolland&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au dela des comptes, je pense qu&rsquo;il est plus important de prendre en compte la grogne grandissante sur les problèmes sociaux de notre pays.</p>
<p> Réforme des retraites, futur plan drastique pour la sécurité sociale, stagnation de l&#8217;emploi, je ne cite que les principaux car je ne souhaite pas polémiquer sur d&rsquo;autres sujets (bouclier fiscal, affaire woerth etc..)</p>
<p> Mr le Maire ump de vertou, j&rsquo;aurai aimé avoir votre avis sur la réforme des retraites, plus qu&rsquo;un billet polémique qui n&rsquo;est pas de meilleur goût.</p>
<p> Au fait j&rsquo;ai un ami qui est au chômage handicapé et âgé de 58 ans pourriez vous lui assurer quelques années de travail, pour avoir une retraite décente</p>
<p> J.Rolland</p>
<p>
 </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
