<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Cantonales 2011 &#8211; Résultats du Premier Tour Rodolphe AMAILLAND est en tête	</title>
	<atom:link href="https://www.laurentdejoie.com/2011-03-21/cantonales-2011-resultats-du-premier-tour-rodolphe-amailland-est-en-tete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laurentdejoie.com/2011-03-21/cantonales-2011-resultats-du-premier-tour-rodolphe-amailland-est-en-tete/</link>
	<description>Blog de Laurent Dejoie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 18:42:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Fan de...		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2011-03-21/cantonales-2011-resultats-du-premier-tour-rodolphe-amailland-est-en-tete/#comment-2608</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fan de...]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 18:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=917#comment-2608</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;M. Rolland, pour info. M. Amailland s&#039;est exprimé sur France Bleu Loire Océan en faveur de la position défendue par M. Fillon...&lt;br /&gt; Pas nécessaire de chercher la provocation quand elle est stérile.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M. Rolland, pour info. M. Amailland s&rsquo;est exprimé sur France Bleu Loire Océan en faveur de la position défendue par M. Fillon&#8230;<br />
 Pas nécessaire de chercher la provocation quand elle est stérile.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : joël Rolland		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2011-03-21/cantonales-2011-resultats-du-premier-tour-rodolphe-amailland-est-en-tete/#comment-2602</link>

		<dc:creator><![CDATA[joël Rolland]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=917#comment-2602</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;  Quelle belle langue de bois concernant le positionnement vis à vis du fn (en minuscule) &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;      Fillon a pris position, c&#039;est cela le courage politique. Le maire ump de vertou  et le candidat semble t-il ump pour les cantonales, sont d&#039;une discrétion interrogative sur ce sujet, qui est très très important&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Joël Rolland&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Quelle belle langue de bois concernant le positionnement vis à vis du fn (en minuscule) </p>
<p>      Fillon a pris position, c&rsquo;est cela le courage politique. Le maire ump de vertou  et le candidat semble t-il ump pour les cantonales, sont d&rsquo;une discrétion interrogative sur ce sujet, qui est très très important</p>
<p> Joël Rolland</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Fan de...		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2011-03-21/cantonales-2011-resultats-du-premier-tour-rodolphe-amailland-est-en-tete/#comment-2599</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fan de...]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 18:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=917#comment-2599</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;En réponse à M. Rolland, il n&#039;y a pas de candidat FN sur Vertou-Les Sorinières donc cette question ne se pose pas chez nous !&lt;br /&gt; A chacun sa peine... nous c&#039;est un front anti-système JMA qui devrait se mettre en marche pour favoriser la biodiversité politique !&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à M. Rolland, il n&rsquo;y a pas de candidat FN sur Vertou-Les Sorinières donc cette question ne se pose pas chez nous !<br />
 A chacun sa peine&#8230; nous c&rsquo;est un front anti-système JMA qui devrait se mettre en marche pour favoriser la biodiversité politique !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marc HELAUDAIS		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2011-03-21/cantonales-2011-resultats-du-premier-tour-rodolphe-amailland-est-en-tete/#comment-2598</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marc HELAUDAIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 15:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=917#comment-2598</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Le 1er tour a rendu son verdict et Rodolphe est en tête.&lt;br /&gt; Avec Evelyne, c&#039;est maintenant qu&#039;ils ont besoin de nous afin que notre canton soit représenté par un élu motivé et présent.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; J&#039;espère qu&#039;un front pour défendre le collège public Jean MONNET va se créer et que ceux qui ont voté pour les autres partis défendant cet établissement public se tourneront vers Rodolphe AMAILLAND.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il faut, à un certain moment, être logique avec soi-même. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Pour répondre à Monsieur ROLLAND. Nous parlons ici du canton de Vertou - Les sorinières et je ne vois ce que les habitants de ces deux communes ont à voir avec l&#039;UMP.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En tant que vertavien, je suis très heureux d&#039;avoir cette qualité de vie et je me fiche des querelles des partis car dimanche, c&#039;est un élu de proximité que nous devons élire.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 1er tour a rendu son verdict et Rodolphe est en tête.<br />
 Avec Evelyne, c&rsquo;est maintenant qu&rsquo;ils ont besoin de nous afin que notre canton soit représenté par un élu motivé et présent.</p>
<p> J&rsquo;espère qu&rsquo;un front pour défendre le collège public Jean MONNET va se créer et que ceux qui ont voté pour les autres partis défendant cet établissement public se tourneront vers Rodolphe AMAILLAND.</p>
<p> Il faut, à un certain moment, être logique avec soi-même. </p>
<p> Pour répondre à Monsieur ROLLAND. Nous parlons ici du canton de Vertou &#8211; Les sorinières et je ne vois ce que les habitants de ces deux communes ont à voir avec l&rsquo;UMP.</p>
<p> En tant que vertavien, je suis très heureux d&rsquo;avoir cette qualité de vie et je me fiche des querelles des partis car dimanche, c&rsquo;est un élu de proximité que nous devons élire.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : joel rolland		</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2011-03-21/cantonales-2011-resultats-du-premier-tour-rodolphe-amailland-est-en-tete/#comment-2596</link>

		<dc:creator><![CDATA[joel rolland]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=917#comment-2596</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Suite aux résultats, vous avez raison de vous interroger sur le reports des voix.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Vous devriez aussi vous positionner sur le plan national, quant au report de voix et les consignes concernant l&#039;attitude de l&#039;ump vis à vis du front national. Je suis très inquiet de la position de Mr Coppé.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Joël Rolland&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite aux résultats, vous avez raison de vous interroger sur le reports des voix.</p>
<p> Vous devriez aussi vous positionner sur le plan national, quant au report de voix et les consignes concernant l&rsquo;attitude de l&rsquo;ump vis à vis du front national. Je suis très inquiet de la position de Mr Coppé.</p>
<p> Joël Rolland</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
