<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vertou &#8211; Dialoguez avec Laurent Dejoie</title>
	<atom:link href="https://www.laurentdejoie.com/tag/vertou-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laurentdejoie.com</link>
	<description>Blog de Laurent Dejoie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2023 15:07:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.laurentdejoie.com/wp-content/uploads/2023/01/LD.png</url>
	<title>vertou &#8211; Dialoguez avec Laurent Dejoie</title>
	<link>https://www.laurentdejoie.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Municipales à VERTOU &#8211; La Lettre de Rodolphe AMAILLAND</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2013-12-01/lettre-rodolphe/</link>
					<comments>https://www.laurentdejoie.com/2013-12-01/lettre-rodolphe/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent DEJOIE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 05:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[lettre aux vertaviens]]></category>
		<category><![CDATA[municipales 2014]]></category>
		<category><![CDATA[rodolphe amailland]]></category>
		<category><![CDATA[vertou]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/?p=1974</guid>

					<description><![CDATA[Choisi et soutenu par la majorité municipale que j&#8217;ai eu l&#8217;honneur et le bonheur de conduire pendant trois mandats, Rodolphe AMAILLAND a commencé sa campagne. Avec Michèle LE STER, ils sont sur le terrain au contact des vertaviennes et des vertaviens. Je suis heureux de voir cette équipe, unie et compétente, se mettre au service &#8230; <a href="https://www.laurentdejoie.com/2013-12-01/lettre-rodolphe/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Municipales à VERTOU &#8211; La Lettre de Rodolphe AMAILLAND&#160;&#187;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.laurentdejoie.com/2013-12-01/lettre-rodolphe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Municipales 2014: ma décision</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2013-09-09/municipales-2014-ma-decision/</link>
					<comments>https://www.laurentdejoie.com/2013-09-09/municipales-2014-ma-decision/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent DEJOIE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 14:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[candidature]]></category>
		<category><![CDATA[laurent dejoie]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[vertou]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/?p=1858</guid>

					<description><![CDATA[Après une réflexion importante mais sereine, j&#8217;ai décidé de ne pas me représenter à l&#8217;élection municipale de 2014. Cette décision mûrement réfléchie s&#8217;est progressivement imposée à moi. Une telle décision résulte évidemment de plusieurs facteurs, d&#8217;ordre personnels ou politiques. Mais la première raison, la plus importante, est le temps. Elu en 1995, réélu en 2001 &#8230; <a href="https://www.laurentdejoie.com/2013-09-09/municipales-2014-ma-decision/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Municipales 2014: ma décision&#160;&#187;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.laurentdejoie.com/2013-09-09/municipales-2014-ma-decision/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VERTOU obtient un 20/20 pour sa gestion des dépenses publiques</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2013-04-03/vertou-obtient-un-2020-pour-sa-gestion-des-depenses-publiques/</link>
					<comments>https://www.laurentdejoie.com/2013-04-03/vertou-obtient-un-2020-pour-sa-gestion-des-depenses-publiques/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent DEJOIE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 11:19:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Vertou]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[contribuables associés]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses publiques]]></category>
		<category><![CDATA[presse océan]]></category>
		<category><![CDATA[vertou]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/?p=1752</guid>

					<description><![CDATA[Le quotidien Presse Océan en date du 3 avril 2013 vient de publier les résultats d&#8217;une étude menée par le cabinet Contribuables Associés qui a réalisé un classement des communes de Loire-Atlantique en fonction de leurs dépenses publiques. VERTOU obtient un 20/20, placée en deuxième place des villes les moins dépensières du département. Presque trois &#8230; <a href="https://www.laurentdejoie.com/2013-04-03/vertou-obtient-un-2020-pour-sa-gestion-des-depenses-publiques/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;VERTOU obtient un 20/20 pour sa gestion des dépenses publiques&#160;&#187;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.laurentdejoie.com/2013-04-03/vertou-obtient-un-2020-pour-sa-gestion-des-depenses-publiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vertou a sa page Facebook</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2013-02-09/vertou-a-sa-page-facebook/</link>
					<comments>https://www.laurentdejoie.com/2013-02-09/vertou-a-sa-page-facebook/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent DEJOIE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 09:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vertou]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[page]]></category>
		<category><![CDATA[vertou]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/?p=1670</guid>

					<description><![CDATA[Vous ne le saviez peut-être pas mais en plus du site internet, VERTOU s&#8217;est doté d&#8217;une page Facebook afin d&#8217;inviter tous ceux qui aiment notre commune à suivre son actualité sur ce réseau social. Des photos, des liens vers les nouveaux articles du site internet, l&#8217;actualité sportive et culturelle de la ville, n&#8217;hésitez pas à &#8230; <a href="https://www.laurentdejoie.com/2013-02-09/vertou-a-sa-page-facebook/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Vertou a sa page Facebook&#160;&#187;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.laurentdejoie.com/2013-02-09/vertou-a-sa-page-facebook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Législatives 2012 &#8211; résultats premier tour</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2012-06-10/legislatives-2012-resultats-premier-tour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent DEJOIE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 18:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[vertou]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/?p=1369</guid>

					<description><![CDATA[Voici les résultats pour le premier tour des législatives sur VERTOU INSCRITS : 17 616 VOTANTS: 11 733 &#8211; 66,60% NULS : 106 &#8211; 0,90% EXPRIMES : 11 627 &#8211; 99,09% LECA : 594 &#8211; 5,10% CORAUD : 258 &#8211; 2,21% ERRANTE : 4480 &#8211; 38,53% GUILBERT : 41 &#8211; 0,35% NICOLON : 584 &#8211; 5,02% &#8230; <a href="https://www.laurentdejoie.com/2012-06-10/legislatives-2012-resultats-premier-tour/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Législatives 2012 &#8211; résultats premier tour&#160;&#187;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forte mobilisation à la veille du premier tour</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2012-06-08/forte-mobilisation-a-la-veille-du-premier-tour/</link>
					<comments>https://www.laurentdejoie.com/2012-06-08/forte-mobilisation-a-la-veille-du-premier-tour/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent DEJOIE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 21:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[laurent dejoie]]></category>
		<category><![CDATA[législatives]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly Sorin]]></category>
		<category><![CDATA[Réunion de campagne]]></category>
		<category><![CDATA[salle Sèvre et Maine]]></category>
		<category><![CDATA[vertou]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/?p=1354</guid>

					<description><![CDATA[Ce soir avait lieu à la salle Sèvre et Maine à VERTOU notre dernière réunion publique de campagne avant le premier tour des élections Législatives qui auront lieu dimanche prochain. Ce sont près de 400 personnes qui nous ont fait l&#8217;honneur d&#8217;assister à cette dernière étape de la campagne qui aura été vive en échanges &#8230; <a href="https://www.laurentdejoie.com/2012-06-08/forte-mobilisation-a-la-veille-du-premier-tour/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Forte mobilisation à la veille du premier tour&#160;&#187;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.laurentdejoie.com/2012-06-08/forte-mobilisation-a-la-veille-du-premier-tour/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portes ouvertes à l&#8217;ESAT de la Vertonne</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2012-04-28/portes-ouvertes-a-lesat-de-la-vertonne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent DEJOIE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 14:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Esat]]></category>
		<category><![CDATA[portes ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[vertonne]]></category>
		<category><![CDATA[vertou]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=1125</guid>

					<description><![CDATA[Ce matin avec Nicole CHATELLIER-CAILLE et Rodolphe AMAILLAND, Adjoints au Maire, nous sommes allés aux portes ouvertes organisées aux serres de la Bauche Malo où l&#8217;Etablissement et de Service d&#8217;Aide par le Travail (ESAT) de la Vertonne déploie une partie de son activité. Nous avons été impressionnés par la qualité de l&#8217;organisation et le professionnalisme &#8230; <a href="https://www.laurentdejoie.com/2012-04-28/portes-ouvertes-a-lesat-de-la-vertonne/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Portes ouvertes à l&#8217;ESAT de la Vertonne&#160;&#187;</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Foire de Vertou sur TV Sèvre et Maine</title>
		<link>https://www.laurentdejoie.com/2012-04-08/la-foire-de-vertou-sur-tv-sevre-et-maine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent DEJOIE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 07:14:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[foire intercantonale]]></category>
		<category><![CDATA[vertou]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.laurentdejoie.com/dcnew/?p=1161</guid>

					<description><![CDATA[Pour revivre la Foire de VERTOU de samedi et dimanche dernier, rendez-vous sur TV Sèvre et Maine. Images, interview, comme si vous y étiez! Voir le reportage]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
